
Toros FFAA – Hombres C – Apertura 2026
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Matías Barrientos | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gonzalo Guattini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariano Gabriel Alanis | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Mariano Frias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Marmouget | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Gentile | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis María Pallero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Cruz Buceta | 2 | 2 | 0 | 0 |
| José Eduardo Proz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Facundo Sacchetto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariano Zudaire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maurico Sarghini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Calderón | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Martin Ceroni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Federico Soriano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Iván García | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Cuesta | 1 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones
| Pos | Equipo | Pts | J | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media Pinta | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 |
| 2 | Toro Rosso F.C. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 |
| 3 | Mambo F.C. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 4 | Los Palmeras F.C. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 |
| 5 | As Broma | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| 6 | C.A.R.U. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 |
| 7 | Deportivo Resaca | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| 8 | Unidad Romana | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 |
| 9 | Toros FFAA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 |
| 10 | Ahí No Me Servís | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 23 | -11 |
| 11 | Graduados F.C. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 12 | Café Veloz | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 13 | Los Tulos * | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 |











