
Toro Rosso F.C. – Hombres C – Apertura 2026
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Franco Quinteros | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Facundo Bieta | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Juan Manuel Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximiliano Varales | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Rodrigo Bianco | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Agustín Francisco Peyrettes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Carletti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conrado Salto | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Alejo Zambón | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Federico Lescar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Fortuny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Ignacio Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Guillén | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simón Paravich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomás Herrera Vegas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Gramundo | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matias Bruno | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gastón Morales Trey | 9 | 2 | 0 | 0 |
Posiciones
| Pos | Equipo | Pts | J | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media Pinta | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 |
| 2 | Toro Rosso F.C. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 |
| 3 | Mambo F.C. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 4 | Los Palmeras F.C. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 |
| 5 | As Broma | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| 6 | C.A.R.U. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 |
| 7 | Deportivo Resaca | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| 8 | Unidad Romana | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 |
| 9 | Toros FFAA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 |
| 10 | Ahí No Me Servís | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 23 | -11 |
| 11 | Graduados F.C. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 12 | Café Veloz | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 13 | Los Tulos * | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 |











