
Rumba – Mujeres C – Apertura 2026
Posiciones
| Pos | Equipo | Pts | J | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Biri Biri | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 |
| 2 | Pura Adrenalina | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 |
| 3 | Aston Girls | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 15 | 9 |
| 4 | Troyanas | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 5 | Cortá Con Tanta Dulzura | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 6 | Ponele Voluntad | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 |
| 7 | Equipo Rocket | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 8 | Rumba F.C. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 9 | Es Lo Que Hay | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 |
| 10 | Doble T | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 11 | Es Contagioso | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 |
| 12 | Real Mandril | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 |
| 13 | Caramelo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 24 | -12 |











