![]() ![]() 4 - 2Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
25 septiembre, 2021 | 12:45 | Superliga A | Apertura 2021 | Sábado | 80' |
Cancha
Cancha 3 |
---|
Resultados
Equipo | Goles en contra | Primer Tiempo | Segundo Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Vasco Da Garça | 0 | 2 | 2 | 4 | Ganador |
Rata Team | 0 | 1 | 1 | 2 | Perdedor |
Vasco Da Garça
8 | Cesar Longo Jugador | |
6 | Damian Alvarez Jugador | 45' |
10 | Diego Horacio Honorado Jugador | |
7 | Diego Lopez Jugador | |
4 | Facundo Drysdale Jugador | 27', 63' |
3 | Franco Di Nunzio Capitan | |
5 | Hernán Parada Jugador | |
13 | Ignacio Cereseto Jugador | |
14 | Ignacio Cossio Jugador | |
16 | Marcos Miño Jugador | 13' |
2 | Marcos Torregiani Jugador | |
15 | Mariano Guaini | |
12 | Martin De Araujo Jugador | |
1 | Martín Morán Capitan | |
17 | Matias Veron Jugador | 71' |
19 | Matias Zaffora Jugador | |
20 | Nicolas Etchecoin Jugador | |
18 | Raul Berisso | |
9 | Rodrigo Erquiaga Jugador | |
11 | Santiago Risso Jugador | |
4 1 |
Rata Team
1 | Adrian Trama Capitan | |
19 | Agustin Olaechea | |
7 | Cristian Lopez Iriart Jugador | 22' |
8 | Fabio Ariel Argueso Jugador | |
6 | Facundo Prioletto Jugador | 74' |
20 | Gaston Zunzuneguy Jugador | |
9 | Hernan Verga Jugador | |
16 | Hugo Quintas | |
11 | Juan Manuel Schang Jugador | |
15 | Leonardo Carlos Seren Jugador | |
2 | Lucas Argüeso Subcapitan | |
13 | Marcos Goenaga | |
10 | Martin Ignacio Pacali Jugador | |
14 | Matias Carazzo | |
3 | Pablo Ezequiel Ferreiro Jugador | 30', 52' |
5 | Rene Lopez Jugador | |
12 | Ruben Nicolas Ferraro Jugador | |
4 | Sergio Ordoñez Jugador | |
2 2 |
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
4 |
|
2 |
0 |
|
0 |
1 |
|
2 |
0 |
|
0 |