| Pos | Equipo | Pts | J | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pido Bar | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 12 | 22 |
| 2 | Las Lagartas | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 14 | 14 |
| 3 | Veinticuatrosiete | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 |
| 4 | Achurasa | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 |
| 5 | Es Lo Que Hay | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 |
| 6 | Rumba F.C. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 29 | -22 |
| 7 | Real Mandril | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 |
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Cancha | Día |
|---|---|---|---|---|---|
| Achurasa vs Es Lo Que Hay | 1 – 0 | Copa Estrella Mujeres | 2 – M | Miércoles | |
| Rumba F.C. vs Veinticuatrosiete | 1 – 6 | Copa Estrella Mujeres | 1 – M | Miércoles | |
| Pido Bar vs Las Lagartas | 4 – 4 | Copa Estrella Mujeres | 3 – M | Miércoles |
| Libre: Real Mandril |
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Cancha | Día |
|---|---|---|---|---|---|
| Veinticuatrosiete vs Pido Bar | 3 – 5 | Copa Estrella Mujeres | 2 – M | Miércoles | |
| Es Lo Que Hay vs Rumba F.C. | 2 – 0 | Copa Estrella Mujeres | 1 – M | Miércoles | |
| Real Mandril vs Achurasa | 2 – 5 | Copa Estrella Mujeres | 3 – M | Miércoles |
| Libre: Las Lagartas |
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Cancha | Día |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumba F.C. vs Real Mandril | 3 – 2 | Copa Estrella Mujeres | 2 – M | Miércoles | |
| Pido Bar vs Es Lo Que Hay | 5 – 2 | Copa Estrella Mujeres | 3 – M | Miércoles | |
| Las Lagartas vs Veinticuatrosiete | 3 – 2 | Copa Estrella Mujeres | 1 – M | Miércoles |
| Libre: Achurasa |
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Cancha | Día |
|---|---|---|---|---|---|
| Es Lo Que Hay vs Las Lagartas | 3 – 5 | Copa Estrella Mujeres | 3 – M | Miércoles | |
| Real Mandril vs Pido Bar | 2 – 4 | Copa Estrella Mujeres | 1 – M | Miércoles | |
| Achurasa vs Rumba F.C. | 2 – 2 | Copa Estrella Mujeres | 4 – M | Miércoles |
| Libre: Veinticuatrosiete |
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Cancha | Día |
|---|---|---|---|---|---|
| Pido Bar vs Achurasa | 6 – 1 | Copa Estrella Mujeres | 1 – M | Miércoles | |
| Las Lagartas vs Real Mandril | 7 – 3 | Copa Estrella Mujeres | 3 – M | Miércoles | |
| Veinticuatrosiete vs Es Lo Que Hay | 3 – 5 | Copa Estrella Mujeres | 4 – M | Miércoles |
| Libre: Rumba F.C. |
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Cancha | Día |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Lagartas vs Rumba F.C. | 7 – 1 | Copa Estrella Mujeres | 1 – M | Jueves | |
| Veinticuatrosiete vs Achurasa | 3 – 0 | Copa Estrella Mujeres | 3 – M | Jueves | |
| Es Lo Que Hay vs Real Mandril | 0 – 3 | Copa Estrella Mujeres | 4 – M | Jueves |
| Libre: Pido Bar |
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Cancha | Día |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Mandril vs Veinticuatrosiete | 2 – 3 | Copa Estrella Mujeres | 1 – M | Miércoles | |
| Achurasa vs Las Lagartas | 1 – 2 | Copa Estrella Mujeres | 4 – M | Miércoles | |
| Rumba F.C. vs Pido Bar | 0 – 10 | Copa Estrella Mujeres | 3 – M | Miércoles |
| Libre: Es Lo Que Hay |
| JUGADORA | EQUIPO | GOLES |
|---|---|---|
| Belen Gabbarini | Pido Bar | 16 |
| Florencia Silva | Pido Bar | 3 |
| Rocio Nicoletto | Las Lagartas | 12 |
| Jorgelina Pernas | Las Lagartas | 1 |
| Victoria Guzman | Las Lagartas | 7 |
| Milagros Becchi | Achurasa | 2 |
| Mari Emilia Diaz Esteve | Rumba F.C | 1 |
| Yanina Paz Ugarte | Veinticuatrosiete | 6 |
| Pilar Mogaburu | Veinticuatrosiete | 4 |
| Stephanie Legarra | Veinticuatrosiete | 2 |
| Sofía Lang | Real Madril | 6 |
| Victoria Basso | Real Madril | 2 |
| Alejandra Ambrocio | Achurasa | 3 |
| Milagros Safenreiter | Achurasa | 2 |
| Manuela Lopez | Achurasa | 1 |
| Mercedes Malinarich | Achurasa | 1 |
| Julia Vilanova | Es Lo Que Hay | 6 |
| Trinidad Lasarte | Pido Bar | 6 |
| Belen Torres | Pido Bar | 1 |
| Camila Gelatti | Pido Bar | 1 |
| Maria Victoria Barrientos | Las Lagartas | 4 |
| Sofia Barbini | Las Lagartas | 1 |
| Milagros Rocio Ascaruzi | Veinticuatrosiete | 1 |
| Mora Garcia Guerrero | RUMBA F.C | 4 |
| Maria Buchanan | Real Madril | 1 |
| Rocio Sanguinetti | Real Madril | 1 |
| Florencia Berardi | Real Madril | 2 |
| Criscione Josefina | Achurasa | 1 |
| Ana Inés Harguindeguy | RUMBA F.C | 2 |
| Eugenia Cravea | Veinticuatrosiete | 3 |
| Victoria Cia | Veinticuatrosiete | 1 |
| Aixa Echegoyen | Es Lo Que Hay | 4 |
| Ma. Eugenia Arnaiz | Es Lo Que Hay | 1 |
| Peralta Agustina | Las Lagartas | 3 |
| Paz Fernandez | Pido Bar | 5 |
| Julia Eyheramendy | Real Madril | 1 |
| Sofía Adra | Pido Bar | 1 |
| JUGADORA | EQUIPO | TA | DA | TR |
|---|---|---|---|---|
| Natasha Picone | Es Lo Que Hay | 1 | ||
| Vilanova Julia | Es Lo Que Hay | 1 | ||