Rata Team – Superliga A – Apertura 2022
| # | Jugador | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustin Olaechea | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alejandro German Pacali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cristian Lopez Iriart | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Fabio Ariel Argueso | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Facundo Prioletto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gaston Zunzuneguy | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Guillermo Gordoa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hernan Verga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juan Manuel Schang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Lucas Argüeso | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Lucas Matias Perone | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Martin Gordoa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Martin Ignacio Pacali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matias Carazzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rene Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ruben Nicolas Ferraro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sergio Ordoñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones - Superliga A - Apertura 2022
| Pos | Equipo | Pts | J | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toco y Me Voy | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 49 | 15 | 34 |
| 2 | Pa Sala Gordo PSG | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 22 | 18 |
| 3 | Cucos F.C. | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 22 | 8 |
| 4 | San Juan Pulgas | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 26 | 27 | -1 |
| 5 | Te Lo Juro Por Las Nenas | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 29 | 2 |
| 6 | Rata Team | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 30 | 0 |
| 7 | C.F. Los Silos | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 23 | 2 |
| 8 | Los Nuñes | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 24 | -3 |
| 9 | La Lepra | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 40 | -15 |
| 10 | FAES | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 33 | -11 |
| 11 | Fútbol Champagne | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 23 | 42 | -19 |
| 12 | Vasco Da Garça | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 23 | 38 | -15 |










