- Equipo Actual
- Salí de Ahí Maravilla F.C.
Encuentros
(sábado)
11:30Superliga B
Clausura 2026
3 N/D La Sillita No Se Mancha vs Salí de Ahí Maravilla F.C. |
(sábado)
11:45Superliga B
Clausura 2026
7 N/D Salí de Ahí Maravilla F.C. vs FAES |
(sábado)
13:15Superliga B
Clausura 2026
6 N/D Vasco Da Garça vs Salí de Ahí Maravilla F.C. |
Resultados
Promoción Superliga
| Temporada | Equipo | Tarjetas Amarillas | Asistencias | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Superliga A
| Temporada | Equipo | Tarjetas Amarillas | Asistencias | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2023 | Segurola y Habana | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 |
| Total | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 |
Superliga B
| Temporada | Equipo | Tarjetas Amarillas | Asistencias | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2025 | Salí de Ahí Maravilla F.C. | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 41.67 | 33.33 | 0 |
| Apertura 2026 | Salí de Ahí Maravilla F.C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Clausura 2024 | Salí de Ahí Maravilla F.C. | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 0 |
| Clausura 2025 | Salí de Ahí Maravilla F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 |
| Clausura 2026 | Salí de Ahí Maravilla F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
| Total | - | 4 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 47 | 36.17 | 21.28 | 42.55 | 0 |
Total
| Temporada | Tarjetas Amarillas | Asistencias | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2025 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 41.67 | 33.33 | 0 |
| Apertura 2026 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 0.00 | 54.55 | 0 |
| Clausura 2023 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 |
| Clausura 2024 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 0 |
| Clausura 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 |
| Clausura 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
| Total | 4 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 58 | 37.93 | 18.97 | 43.10 | 0 |



























