- Equipo Actual
- Pa Sala Gordo PSG
Encuentros
(Sábado) 15:45Promoción Superliga Apertura 2026 8 N/D Pa Sala Gordo PSG vs FAES |
Resultados
Promoción Superliga
| Temporada | Equipo | Tarjetas Amarillas | Asistencias | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Superliga A
| Temporada | Equipo | Tarjetas Amarillas | Asistencias | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2025 | Pa Sala Gordo PSG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.18 | 18.18 | 63.64 | 0 |
| Apertura 2026 | Pa Sala Gordo PSG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.00 | 10.00 | 70.00 | 0 |
| Clausura 2025 | Pa Sala Gordo PSG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 |
| Total | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 22.58 | 12.90 | 64.52 | 0 |
Superliga B
| Temporada | Equipo | Tarjetas Amarillas | Asistencias | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2024 | Pa Sala Gordo PSG | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58.33 | 25.00 | 16.67 | 0 |
| Total | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58.33 | 25.00 | 16.67 | 0 |
Total
| Temporada | Tarjetas Amarillas | Asistencias | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.18 | 18.18 | 63.64 | 0 |
| Apertura 2026 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.00 | 10.00 | 70.00 | 0 |
| Clausura 2024 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58.33 | 25.00 | 16.67 | 0 |
| Clausura 2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 18.18 | 54.55 | 0 |
| Total | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 31.82 | 18.18 | 50.00 | 0 |





















