![]() ![]() 2 - 2Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
11 diciembre, 2021 | 12:30 | Superliga A | Clausura 2021 | Sábado | 80' |
Cancha
Cancha 2 |
---|
Resultados
Equipo | Goles en contra | Primer Tiempo | Segundo Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Los Nuñes | 0 | 0 | 2 | 2 | Empate |
Deportivo Trifásica | 0 | 0 | 2 | 2 | Empate |
Los Nuñes
22 | Claudio Manera Jugador | |
6 | Diego Russich Jugador | |
13 | Gaston De La O Capitan | |
4 | Hernan Bottarlini Jugador | |
19 | Joaquin Bustillo Jugador | 50' |
8 | Jonatan Munar Jugador | |
16 | Juan María Villanueva | |
12 | Juan Martin Hutter | |
3 | Juan Pablo Pot Marrone Jugador | 69' |
1 | Leonardo Bonanna Jugador | |
14 | Lucas Rojas Jugador | 75' |
10 | Luciano E. Leunda Subcapitan | |
15 | Luis Ponzi Jugador | |
5 | Mariano Girollet Jugador | |
11 | Nicolas J. Iacaruso Jugador | |
9 | Pedro Delpech Jugador | 62' |
17 | Sebastián Rojas Jugador | |
2 2 |
Deportivo Trifásica
7 | Bernardo Otano Jugador | |
13 | Carlos Rua Velazquez Capitan | |
4 | Damian Silva Jugador | |
16 | David Gadea Jugador | 35' |
25 | GASTON HERNANDEZ Jugador | |
12 | Gaston Islas Jugador | |
1 | German Hernandez Capitan | |
15 | German Karaman Jugador | |
6 | Ignacio Car Jugador | |
9 | Leonardo Curuchet Jugador | 43' |
8 | Martin Curuchet Jugador | |
3 | Martin Di Lollo Jugador | |
11 | Martin Lavayen Jugador | |
18 | Martin Ranalli | 65' |
17 | Matias Jauregui Jugador | |
2 | Maximiliano De Martino Jugador | |
10 | Pablo Angeletti Jugador | |
14 | Pedro Costa Jugador | |
5 | Sebastian Altamiranda Jugador | |
2 1 |
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
2 |
|
2 |
0 |
|
0 |
2 |
|
1 |
0 |
|
0 |
Encuentros anteriores
![]() ![]() (Sábado)
1 - 1Superliga A
Apertura 2021
Cancha 6 N/D Los Nuñes vs Deportivo Trifásica |
![]() ![]() (Sábado)
0 - 3Superliga B
Apertura 2020
Cancha 2 N/D Deportivo Trifásica vs Los Nuñes |
![]() ![]() (Sábado)
5 - 3Hombres A
Clausura 2018
Cancha 7 N/D Los Nuñes vs Deportivo Trifásica |
![]() ![]() (Sábado)
1 - 1Hombres A
Apertura 2018
Cancha 1 N/D Deportivo Trifásica vs Los Nuñes |