Fecha 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Trifásica vs Los Nuñes | 0 - 3 | Superliga B | Apertura 2020 | Cancha 2 | Sábado | |
Segurola y Habana vs La Sillita No Se Mancha | 4 - 1 | Superliga B | Apertura 2020 | Cancha 2 | Sábado | |
El Rejunte vs Patada en la Piña | 1 - 8 | Superliga B | Apertura 2020 | Cancha 8 | Sábado | |
La Banda F.C. vs Vasco Da Garça | 1 - 3 | Superliga B | Apertura 2020 | Cancha 7 | Sábado |
Libre: La Lepra |
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|
La Lepra vs La Banda F.C. | 8 - 6 | Superliga B | Apertura 2020 | Cancha 8 | Sábado | |
Deportivo Trifásica vs El Rejunte | 5 - 2 | Superliga B | Apertura 2020 | Cancha 7 | Sábado | |
Los Nuñes vs La Sillita No Se Mancha | 9 - 4 | Superliga B | Apertura 2020 | Cancha 8 | Sábado | |
Vasco Da Garça vs Segurola y Habana | Superliga B | Apertura 2020 | Cancha 8 | Sábado |
Libre: Patada en la Piña |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|
El Rejunte vs Los Nuñes | 1 - 4 | Superliga B | Apertura 2020 | Cancha 6 | Domingo | |
La Banda F.C. vs Patada en la Piña | 1 - 3 | Superliga B | Apertura 2020 | Cancha 2 | Domingo | |
Segurola y Habana vs La Lepra | 2 - 4 | Superliga B | Apertura 2020 | Cancha 5 | Domingo | |
La Sillita No Se Mancha vs Vasco Da Garça | 0 - 5 | Superliga B | Apertura 2020 | Cancha 8 | Domingo |
Libre: Deportivo Trifásica |
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Nuñes vs Vasco Da Garça | Superliga B | Apertura 2020 | Cancha 1 | Sábado | ||
La Lepra vs La Sillita No Se Mancha | Superliga B | Apertura 2020 | Cancha 2 | Sábado | ||
Patada en la Piña vs Segurola y Habana | Superliga B | Apertura 2020 | Cancha 4 | Sábado | ||
Deportivo Trifásica vs La Banda F.C. | Superliga B | Apertura 2020 | Cancha 8 | Sábado |
Libre: El Rejunte |
Goleadores
Rango | Jugador | Equipo | |
---|---|---|---|
1 | Facundo Llano | La Lepra | 6 |
2 | Nicolas J. Iacaruso | Los Nuñes | 4 |
3 | Hernan Verga | Patada en la Piña | 4 |
4 | Edgardo Martin Labra | La Banda F.C. | 4 |
5 | Pedro Delpech | Los Nuñes | 3 |
6 | Luciano E. Leunda | Los Nuñes | 2 |
7 | Diego Russich | Los Nuñes | 2 |
8 | Damian Alvarez | Vasco Da Garça | 2 |
9 | Pedro Costa | Deportivo Trifásica | 2 |
10 | Luis Sebastian Islas | La Sillita No Se Mancha | 2 |
11 | Simon Harguindeguy | Segurola y Habana | 2 |
12 | Federico Damian Aguilar | La Lepra | 2 |
13 | Gervasio Lapera | Salí de Ahí Maravilla F.C. | 2 |
14 | Ricardo Arguello | La Banda F.C. | 2 |
15 | Pablo Ezequiel Ferreiro | Patada en la Piña | 2 |
16 | Claudio Manera | Los Nuñes | 2 |
17 | Rodrigo Leiva | Segurola y Habana | 2 |
18 | Matias Veron | Vasco Da Garça | 2 |
19 | Adrian Trama | Patada en la Piña | 1 |
20 | Santiago Castilla | La Lepra | 1 |
21 | Martín Morán | Vasco Da Garça | 1 |
22 | Lucas Argüeso | Salí de Ahí Maravilla F.C. | 1 |
23 | Juan Jose Castilla | La Lepra | 1 |
24 | Leandro Cincuegrani | La Sillita No Se Mancha | 1 |
25 | Pablo Martin Cabral | La Sillita No Se Mancha | 1 |
26 | Nacho Alvarez Castillo | Los Nuñes | 1 |
27 | Hernán Parada | Vasco Da Garça | 1 |
28 | Loreto Intelisano | Segurola y Habana | 1 |
29 | Facundo Drysdale | Discoteca A.F. | 1 |
30 | Nicolas David Macedo | El Rejunte | 1 |
31 | Diego Fernandez | La Banda F.C. | 1 |
32 | Ernesto Gabriel Istillarte | La Sillita No Se Mancha | 1 |
33 | Jonatan Munar | Los Nuñes | 1 |
34 | Leonardo Curuchet | Deportivo Trifásica | 1 |
35 | Gustavo San Martin | La Lepra | 1 |
36 | Joaquin Bustillo | Los Nuñes | 1 |
37 | Fabio Ariel Argueso | Patada en la Piña | 1 |
38 | Lisandro Sanchez | La Sillita No Se Mancha | 1 |
39 | Patricio Fernandez | La Banda F.C. | 1 |
40 | Pablo Angeletti | Deportivo Trifásica | 1 |
41 | Franco Martin Monaco | El Rejunte | 1 |
42 | Dario Gabriel Gonzalez | Segurola y Habana | 1 |
43 | Federico Casanova | El Rejunte | 1 |
44 | Fernando Lopez | El Rejunte | 1 |
45 | Nicolas Etchecoin | Vasco Da Garça | 1 |
46 | Carlos Rua Velazquez | Deportivo Trifásica | 1 |
47 | Chistian Andres Abete | La Lepra | 1 |
Tarjetas
Jugador | Equipo | ||
---|---|---|---|
Federico Casanova | El Rejunte | 2 | 0 |
Matias Jauregui | Deportivo Trifásica | 1 | 0 |
Franco Martin Monaco | El Rejunte | 1 | 0 |
gonzalo santamarina | El Rejunte | 1 | 0 |
Diego Russich | Los Nuñes | 1 | 1 |
Juan Rossi | La Banda F.C. | 1 | 0 |
Fabricio Dore | Segurola y Habana | 1 | 0 |
Christian Rebainera | La Banda F.C. | 1 | 0 |
Emilio Portela | La Sillita No Se Mancha | 1 | 0 |
Lucas Argüeso | Salí de Ahí Maravilla F.C. | 1 | 0 |
Fabricio Burgois | Atletico Tandil | 1 | 0 |
Martín Fernández | Toros FFAA | 1 | 0 |
Gervasio Lapera | Salí de Ahí Maravilla F.C. | 1 | 0 |
Amadeo Raul Decima | Segurola y Habana | 1 | 0 |
Martin Di Lollo | Deportivo Trifásica | 1 | 0 |
Sebastian Altamiranda | Deportivo Trifásica | 1 | 0 |