Hombres B – Clausura 2019
Pos | Equipo | Forma | J | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 0 | 40 | 26 | 14 | 29 | |
2 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 38 | 22 | 16 | 24 | |
3 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 35 | 30 | 5 | 21 | |
4 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 3 | 34 | 30 | 4 | 20 | |
5 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 29 | 27 | 2 | 19 | |
6 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 33 | 37 | -4 | 19 | |
7 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 30 | 35 | -5 | 19 | |
8 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 35 | 36 | -1 | 18 | |
9 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 31 | 29 | 2 | 17 | |
10 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 35 | 38 | -3 | 15 | |
11 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | 15 | |
12 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 35 | 45 | -10 | 15 | |
13 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 33 | 38 | -5 | 12 | |
14 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 26 | 37 | -11 | 11 |
- Campeón
- Promoción
- Descenso directo
Fecha 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|
Eber Ludueña vs Mágicos F.C. | 1 - 1 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 5 | Sábado | |
D-Bigote Classic vs Sun Fine | 3 - 4 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 7 | Sábado | |
La Juve vs Tres Dedos F.C. | 7 - 2 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 8 | Sábado | |
Unidad Romana vs Graduados F.C. | 3 - 4 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 2 | Sábado | |
Toros FFAA vs El Equipo Del Canal Cultural | 3 - 0 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 3 | Sábado | |
Coky F.C. vs Boxer F.C. | 3 - 2 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 4 | Sábado | |
Eclécticos F.C. vs Nuestra Tierra | 2 - 3 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 1 | Sábado |
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduados F.C. vs Nuestra Tierra | 1 - 4 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 5 | Sábado | |
El Equipo Del Canal Cultural vs Eber Ludueña | 0 - 3 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 7 | Sábado | |
Unidad Romana vs Toros FFAA | 1 - 4 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 8 | Sábado | |
Tres Dedos F.C. vs Eclécticos F.C. | 2 - 1 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 4 | Sábado | |
Sun Fine vs La Juve | 2 - 2 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 1 | Sábado | |
Boxer F.C. vs D-Bigote Classic | 1 - 2 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 2 | Sábado | |
Mágicos F.C. vs Coky F.C. | 2 - 4 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 3 | Sábado |
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|
Boxer F.C. vs Eclécticos F.C. | 4 - 4 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 8 | Sábado | |
Mágicos F.C. vs La Juve | 1 - 4 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 7 | Sábado | |
El Equipo Del Canal Cultural vs D-Bigote Classic | 2 - 3 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 5 | Sábado | |
Toros FFAA vs Eber Ludueña | 2 - 4 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 6 | Sábado | |
Graduados F.C. vs Tres Dedos F.C. | 2 - 4 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 3 | Sábado | |
Sun Fine vs Nuestra Tierra | 2 - 1 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 4 | Sábado | |
Unidad Romana vs Coky F.C. | 1 - 1 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 1 | Sábado |
Fecha 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|
Coky F.C. vs Toros FFAA | 1 - 1 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 5 | Sábado | |
Eclécticos F.C. vs Mágicos F.C. | 1 - 0 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 6 | Sábado | |
Nuestra Tierra vs Boxer F.C. | 4 - 2 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 7 | Sábado | |
Tres Dedos F.C. vs Sun Fine | 3 - 7 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 8 | Sábado | |
Eber Ludueña vs Graduados F.C. | 4 - 1 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 1 | Sábado | |
D-Bigote Classic vs Unidad Romana | 2 - 0 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 3 | Sábado | |
La Juve vs El Equipo Del Canal Cultural | 0 - 1 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 4 | Sábado |
Fecha 6
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduados F.C. vs Sun Fine | 2 - 4 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 6 | Sábado | |
El Equipo Del Canal Cultural vs Eclécticos F.C. | 2 - 3 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 7 | Sábado | |
Unidad Romana vs La Juve | 0 - 1 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 5 | Sábado | |
Eber Ludueña vs Coky F.C. | 2 - 3 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 8 | Sábado | |
Boxer F.C. vs Tres Dedos F.C. | 3 - 1 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 1 | Sábado | |
Mágicos F.C. vs Nuestra Tierra | 6 - 2 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 2 | Sábado | |
Toros FFAA vs D-Bigote Classic | 3 - 3 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 4 | Sábado |
Fecha 7
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|
Coky F.C. vs Graduados F.C. | 3 - 1 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 7 | Sábado | |
D-Bigote Classic vs Eber Ludueña | 3 - 3 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 6 | Sábado | |
Nuestra Tierra vs El Equipo Del Canal Cultural | 2 - 4 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 8 | Sábado | |
Tres Dedos F.C. vs Mágicos F.C. | 1 - 4 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 5 | Sábado | |
La Juve vs Toros FFAA | 1 - 3 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 1 | Sábado | |
Eclécticos F.C. vs Unidad Romana | 3 - 5 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 4 | Sábado | |
Sun Fine vs Boxer F.C. | 5 - 4 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 2 | Sábado |
Fecha 8
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|
Mágicos F.C. vs Sun Fine | 3 - 3 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 8 | Sábado | |
Toros FFAA vs Eclécticos F.C. | 3 - 0 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 6 | Sábado | |
Eber Ludueña vs La Juve | 2 - 1 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 7 | Sábado | |
Coky F.C. vs D-Bigote Classic | 3 - 7 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 5 | Sábado | |
Graduados F.C. vs Boxer F.C. | 5 - 3 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 3 | Sábado | |
El Equipo Del Canal Cultural vs Tres Dedos F.C. | 1 - 5 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 4 | Sábado | |
Unidad Romana vs Nuestra Tierra | 2 - 0 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 1 | Sábado |
Fecha 9
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|
Boxer F.C. vs Mágicos F.C. | 0 - 3 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 2 | Sábado | |
D-Bigote Classic vs Graduados F.C. | 4 - 5 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 8 | Sábado | |
Nuestra Tierra vs Toros FFAA | 4 - 1 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 5 | Sábado | |
Tres Dedos F.C. vs Unidad Romana | 0 - 1 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 6 | Sábado | |
La Juve vs Coky F.C. | 3 - 1 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 3 | Sábado | |
Eclécticos F.C. vs Eber Ludueña | 4 - 1 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 1 | Sábado | |
Sun Fine vs El Equipo Del Canal Cultural | 1 - 1 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 4 | Sábado |
Fecha 10
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|
El Equipo Del Canal Cultural vs Boxer F.C. | 1 - 2 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 5 | Sábado | |
Unidad Romana vs Sun Fine | 1 - 3 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 7 | Sábado | |
Coky F.C. vs Eclécticos F.C. | 5 - 2 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 8 | Sábado | |
D-Bigote Classic vs La Juve | 0 - 5 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 6 | Sábado | |
Graduados F.C. vs Mágicos F.C. | 4 - 5 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 1 | Sábado | |
Toros FFAA vs Tres Dedos F.C. | 4 - 0 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 2 | Sábado | |
Eber Ludueña vs Nuestra Tierra | 6 - 4 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 3 | Sábado |
Fecha 11
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|
Tres Dedos F.C. vs Eber Ludueña | 5 - 2 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 5 | Sábado | |
Boxer F.C. vs Unidad Romana | 0 - 2 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 6 | Sábado | |
Mágicos F.C. vs El Equipo Del Canal Cultural | 1 - 3 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 7 | Sábado | |
La Juve vs Graduados F.C. | 3 - 2 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 2 | Sábado | |
Eclécticos F.C. vs D-Bigote Classic | 2 - 2 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 3 | Sábado | |
Nuestra Tierra vs Coky F.C. | 2 - 2 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 4 | Sábado | |
Sun Fine vs Toros FFAA | 2 - 1 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 1 | Sábado |
Fecha 12
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|
Coky F.C. vs Tres Dedos F.C. | 1 - 4 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 6 | Sábado | |
D-Bigote Classic vs Nuestra Tierra | 2 - 3 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 7 | Sábado | |
La Juve vs Eclécticos F.C. | 4 - 1 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 5 | Sábado | |
Graduados F.C. vs El Equipo Del Canal Cultural | 3 - 6 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 1 | Sábado | |
Unidad Romana vs Mágicos F.C. | 2 - 2 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 4 | Sábado | |
Toros FFAA vs Boxer F.C. | 2 - 6 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 3 | Sábado | |
Eber Ludueña vs Sun Fine | 1 - 1 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 2 | Sábado |
Fecha 13
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun Fine vs Coky F.C. | 2 - 2 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 5 | Sábado | |
Boxer F.C. vs Eber Ludueña | 3 - 3 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 6 | Sábado | |
Mágicos F.C. vs Toros FFAA | 4 - 3 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 7 | Sábado | |
Eclécticos F.C. vs Graduados F.C. | 1 - 2 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 4 | Sábado | |
Nuestra Tierra vs La Juve | 4 - 4 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 2 | Sábado | |
Tres Dedos F.C. vs D-Bigote Classic | 4 - 2 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 1 | Sábado | |
El Equipo Del Canal Cultural vs Unidad Romana | 2 - 0 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 3 | Sábado |
Fecha 3 - Postergada del 07/09/2019
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|
Toros FFAA vs Graduados F.C. | 1 - 3 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 5 | Sábado | |
Eber Ludueña vs Unidad Romana | 2 - 2 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 7 | Sábado | |
Coky F.C. vs El Equipo Del Canal Cultural | 1 - 6 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 6 | Sábado | |
D-Bigote Classic vs Mágicos F.C. | 2 - 3 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 4 | Sábado | |
La Juve vs Boxer F.C. | 3 - 3 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 2 | Sábado | |
Eclécticos F.C. vs Sun Fine | 2 - 4 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 1 | Sábado | |
Nuestra Tierra vs Tres Dedos F.C. | 2 - 2 | Categoría B | Clausura 2019 | Cancha 3 | Sábado |