Posiciones
Pos | Equipo | Forma | Pts | J | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 42 | 22 | 20 | |
2 | ![]() | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 41 | 31 | 10 | |
3 | ![]() | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 50 | 25 | 25 | |
4 | ![]() | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 54 | 41 | 13 | |
5 | ![]() | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 48 | 35 | 13 | |
6 | ![]() | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 44 | 39 | 5 | |
7 | ![]() | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 42 | 37 | 5 | |
8 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 34 | 31 | 3 | |
9 | ![]() | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 40 | 40 | 0 | |
10 | ![]() | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 40 | 42 | -2 | |
11 | ![]() | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 30 | 40 | -10 | |
12 | ![]() | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 23 | 41 | -18 | |
13 | ![]() | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 22 | 40 | -18 | |
14 | ![]() | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 | 64 | -46 |
- Campeón / Ascenso Directo
- Promoción
- Descenso directo
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun Fine vs La Juve | 6 - 4 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 5 | Sábado | |
Mágicos vs Spice Boys | 7 - 2 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 6 | Sábado | |
El Equipo del Canal Cultural vs Eber Ludueña | 2 - 4 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 7 | Sábado | |
Sicilia F.C. vs Mística | 1 - 1 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 8 | Sábado | |
Graduados F.C. vs Nuestra Tierra | 3 - 2 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 1 | Sábado | |
Tres Dedos F.C. vs Para Que Te Traje | 3 - 5 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 2 | Sábado | |
Boxer F.C. vs D-Bigote Classic | 6 - 3 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 4 | Sábado |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
Mística vs Graduados F.C. | 6 - 2 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 5 | Sábado | |
La Juve vs Boxer F.C. | 4 - 4 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 7 | Sábado | |
Para Que Te Traje vs Sun Fine | 2 - 5 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 8 | Sábado | |
Nuestra Tierra vs Tres Dedos F.C. | 3 - 3 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 6 | Sábado | |
Eber Ludueña vs Sicilia F.C. | 1 - 2 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 4 | Sábado | |
Spice Boys vs El Equipo del Canal Cultural | 3 - 2 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 2 | Sábado | |
D-Bigote Classic vs Mágicos | 4 - 3 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 1 | Sábado |
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
Boxer F.C. vs Para Que Te Traje | 3 - 1 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 5 | Sábado | |
Mágicos vs La Juve | 4 - 0 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 8 | Sábado | |
El Equipo del Canal Cultural vs D-Bigote Classic | 4 - 4 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 6 | Sábado | |
Sicilia F.C. vs Spice Boys | 7 - 3 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 7 | Sábado | |
Graduados F.C. vs Tres Dedos F.C. | 3 - 9 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 4 | Sábado | |
Sun Fine vs Nuestra Tierra | 2 - 5 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 2 | Sábado | |
Mística vs Eber Ludueña | 2 - 1 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 1 | Sábado |
Fecha 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
Eber Ludueña vs Graduados F.C. | 2 - 2 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 6 | Sábado | |
D-Bigote Classic vs Sicilia F.C. | 3 - 3 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 5 | Sábado | |
Nuestra Tierra vs Boxer F.C. | 2 - 2 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 8 | Sábado | |
Spice Boys vs Mística | 0 - 7 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 4 | Sábado | |
La Juve vs El Equipo del Canal Cultural | 3 - 3 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 2 | Sábado | |
Para Que Te Traje vs Mágicos | 4 - 5 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 3 | Sábado | |
Tres Dedos F.C. vs Sun Fine | 5 - 3 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 1 | Sábado |
Fecha 6
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduados F.C. vs Sun Fine | 2 - 3 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 8 | Sábado | |
Sicilia F.C. vs La Juve | 4 - 2 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 6 | Sábado | |
Eber Ludueña vs Spice Boys | 7 - 0 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 5 | Sábado | |
Boxer F.C. vs Tres Dedos F.C. | 4 - 2 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 3 | Sábado | |
Mágicos vs Nuestra Tierra | 4 - 1 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 4 | Sábado | |
El Equipo del Canal Cultural vs Para Que Te Traje | 1 - 0 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 1 | Sábado | |
Mística vs D-Bigote Classic | 1 - 3 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 2 | Sábado |
Fecha 7
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
Nuestra Tierra vs El Equipo del Canal Cultural | 5 - 1 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 5 | Sábado | |
Tres Dedos F.C. vs Mágicos | 8 - 6 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 7 | Sábado | |
Sun Fine vs Boxer F.C. | 6 - 1 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 6 | Sábado | |
Spice Boys vs Graduados F.C. | 1 - 6 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 1 | Sábado | |
D-Bigote Classic vs Eber Ludueña | 5 - 2 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 4 | Sábado | |
La Juve vs Mística | 3 - 2 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 3 | Sábado | |
Para Que Te Traje vs Sicilia F.C. | 0 - 4 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 2 | Sábado |
Fecha 8
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduados F.C. vs Boxer F.C. | 3 - 3 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 5 | Sábado | |
Mística vs Para Que Te Traje | 4 - 0 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 6 | Sábado | |
Eber Ludueña vs La Juve | 1 - 4 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 8 | Sábado | |
Spice Boys vs D-Bigote Classic | 0 - 0 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 7 | Sábado | |
Mágicos vs Sun Fine | 2 - 0 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 1 | Sábado | |
El Equipo del Canal Cultural vs Tres Dedos F.C. | 3 - 5 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 2 | Sábado | |
Sicilia F.C. vs Nuestra Tierra | 3 - 2 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 3 | Sábado |
Fecha 11
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
Nuestra Tierra vs Spice Boys | 0 - 1 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 8 | Sábado | |
Sun Fine vs Mística | 4 - 3 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 5 | Sábado | |
Mágicos vs El Equipo del Canal Cultural | 4 - 0 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 7 | Sábado | |
La Juve vs Graduados F.C. | 2 - 2 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 4 | Sábado | |
Para Que Te Traje vs D-Bigote Classic | 0 - 1 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 1 | Sábado | |
Boxer F.C. vs Sicilia F.C. | 2 - 3 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 3 | Sábado | |
Tres Dedos F.C. vs Eber Ludueña | 4 - 2 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 1 | Sábado |
Fecha 12
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduados F.C. vs El Equipo del Canal Cultural | 4 - 2 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 8 | Sábado | |
Mística vs Boxer F.C. | 7 - 1 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 7 | Sábado | |
D-Bigote Classic vs Nuestra Tierra | 4 - 2 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 6 | Sábado | |
La Juve vs Para Que Te Traje | 2 - 1 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 5 | Sábado | |
Sicilia F.C. vs Mágicos | 4 - 3 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 1 | Sábado | |
Eber Ludueña vs Sun Fine | 1 - 1 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 3 | Sábado | |
Spice Boys vs Tres Dedos F.C. | 3 - 4 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 4 | Sábado |
Fecha 13
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
Tres Dedos F.C. vs D-Bigote Classic | 0 - 3 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 5 | Sábado | |
Sun Fine vs Spice Boys | 6 - 3 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 6 | Sábado | |
Boxer F.C. vs Eber Ludueña | 3 - 5 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 7 | Sábado | |
Mágicos vs Mística | 2 - 3 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 8 | Sábado | |
Para Que Te Traje vs Graduados F.C. | 2 - 8 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 3 | Sábado | |
Nuestra Tierra vs La Juve | 3 - 3 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 1 | Sábado | |
El Equipo del Canal Cultural vs Sicilia F.C. | 1 - 2 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 4 | Sábado |
Fecha 9 - Postergada del 11/05/2019
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
Tres Dedos F.C. vs Sicilia F.C. | 0 - 3 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 8 | Sábado | |
Sun Fine vs El Equipo del Canal Cultural | 2 - 2 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 7 | Sábado | |
Boxer F.C. vs Mágicos | 4 - 5 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 5 | Sábado | |
D-Bigote Classic vs Graduados F.C. | 4 - 4 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 3 | Sábado | |
La Juve vs Spice Boys | 9 - 0 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 1 | Sábado | |
Para Que Te Traje vs Eber Ludueña | 2 - 3 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 4 | Sábado | |
Nuestra Tierra vs Mística | 3 - 8 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 2 | Sábado |
Fecha 10 - POSTERGADA DEL 18/05/2019
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduados F.C. vs Mágicos | 2 - 0 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 2 | Sábado | |
Sicilia F.C. vs Sun Fine | 5 - 3 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 5 | Sábado | |
Eber Ludueña vs Nuestra Tierra | 2 - 1 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 7 | Sábado | |
Spice Boys vs Para Que Te Traje | 1 - 2 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 8 | Sábado | |
El Equipo del Canal Cultural vs Boxer F.C. | 0 - 0 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 4 | Sábado | |
Mística vs Tres Dedos F.C. | 2 - 4 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 1 | Sábado | |
D-Bigote Classic vs La Juve | 3 - 3 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 3 | Sábado |
Fecha 1 - Postergada del 16/3/2019
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
Eber Ludueña vs Mágicos | 3 - 3 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 8 | Sábado | |
Spice Boys vs Boxer F.C. | 1 - 7 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 6 | Sábado | |
D-Bigote Classic vs Sun Fine | 4 - 3 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 7 | Sábado | |
Sicilia F.C. vs Graduados F.C. | 1 - 1 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 1 | Sábado | |
Mística vs El Equipo del Canal Cultural | 4 - 1 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 2 | Sábado | |
La Juve vs Tres Dedos F.C. | 1 - 7 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 4 | Sábado | |
Para Que Te Traje vs Nuestra Tierra | 4 - 1 | Hombres B | Apertura 2019 | Cancha 3 | Sábado |