Posiciones
Pos | Equipo | Forma | J | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 38 | 23 | 15 | 28 | |
2 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 33 | 18 | 15 | 27 | |
3 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 41 | 21 | 20 | 26 | |
4 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 36 | 15 | 21 | 24 | |
5 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 16 | 13 | 21 | |
6 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 21 | 3 | 20 | |
7 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 20 | 1 | 18 | |
8 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 25 | -6 | 13 | |
9 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 31 | -12 | 11 | |
10 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 40 | -18 | 11 | |
11 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 22 | 31 | -9 | 9 | |
12 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 37 | -19 | 8 | |
13 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 20 | 44 | -24 | 4 |
- Campeón
- Promoción
- Descenso directo
Fecha 1 – Categoría A – Clausura 2018
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Los Nuñes vs Tres Dedos F.C. | 2 - 1 | Cancha 1 | Sábado | |
Deportivo Trifásica vs Tortu Style LV | 2 - 3 | Cancha 1 | Sábado | |
Mimetizarte vs Toros FFAA | 2 - 1 | Cancha 2 | Sábado | |
Los Repo vs Mística | 4 - 2 | Cancha 1 | Sábado | |
Deportivo Resaca vs Unidad Romana | 2 - 1 | Cancha 1 | Sábado | |
Carasucias vs C.A.R.U. | 1 - 1 | Cancha 2 | Sábado |
Libre: Comodos F.C. |
Fecha 2 – Categoría A – Clausura 2018
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
C.A.R.U. vs Los Repo | 3 - 4 | Cancha 2 | Sábado | |
Unidad Romana vs Carasucias | 3 - 0 | Cancha 3 | Sábado | |
Toros FFAA vs Deportivo Resaca | 2 - 7 | Cancha 3 | Sábado | |
Comodos F.C. vs Los Nuñes | 1 - 0 | Cancha 4 | Sábado | |
Tortu Style LV vs Mimetizarte | 1 - 1 | Cancha 3 | Sábado | |
Tres Dedos F.C. vs Deportivo Trifásica | 2 - 3 | Cancha 4 | Sábado |
Libre: Mística |
Fecha 3 – Categoría A – Clausura 2018
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Deportivo Trifásica vs Comodos F.C. | 1 - 1 | Cancha 6 | Sábado | |
Mimetizarte vs Tres Dedos F.C. | 3 - 3 | Cancha 6 | Sábado | |
Deportivo Resaca vs Tortu Style LV | 3 - 2 | Cancha 6 | Sábado | |
Carasucias vs Toros FFAA | 6 - 0 | Cancha 7 | Sábado | |
Mística vs C.A.R.U. | 0 - 5 | Cancha 6 | Sábado | |
Los Repo vs Unidad Romana | 1 - 1 | Cancha 4 | Sábado |
Libre: Los Nuñes |
Fecha 4 – Categoría A – Clausura 2018
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Unidad Romana vs Mística | 4 - 4 | Cancha 7 | Sábado | |
Toros FFAA vs Los Repo | 1 - 3 | Cancha 7 | Sábado | |
Los Nuñes vs Deportivo Trifásica | 5 - 3 | Cancha 7 | Sábado | |
Tres Dedos F.C. vs Deportivo Resaca | 2 - 2 | Cancha 1 | Sábado | |
Comodos F.C. vs Mimetizarte | 2 - 1 | Cancha 7 | Sábado | |
Tortu Style LV vs Carasucias | 1 - 4 | Cancha 1 | Sábado |
Libre: C.A.R.U. |
Fecha 7 – Categoría A – Clausura 2018
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Unidad Romana vs Toros FFAA | 4 - 0 | Cancha 1 | Sábado | |
Carasucias vs Los Nuñes | 0 - 1 | Cancha 1 | Sábado | |
Mística vs Tres Dedos F.C. | 1 - 0 | Cancha 1 | Sábado | |
C.A.R.U. vs Tortu Style LV | 2 - 1 | Cancha 2 | Sábado | |
Deportivo Resaca vs Deportivo Trifásica | 7 - 1 | Cancha 1 | Sábado | |
Los Repo vs Comodos F.C. | 6 - 1 | Cancha 2 | Sábado |
Libre: Mimetizarte |
Fecha 5 – Categoría A – Postergada del 22/09/2018 – Clausura 2018
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Mimetizarte vs Los Nuñes | 2 - 4 | Cancha 7 | Sábado | |
Deportivo Resaca vs Comodos F.C. | 4 - 1 | Cancha 9 | Sábado | |
Carasucias vs Tres Dedos F.C. | 3 - 3 | Cancha 9 | Sábado | |
Mística vs Toros FFAA | 1 - 1 | Cancha 9 | Sábado | |
Los Repo vs Tortu Style LV | 2 - 2 | Cancha 2 | Sábado | |
C.A.R.U. vs Unidad Romana | 1 - 4 | Cancha 3 | Sábado |
Libre: Deportivo Trifásica |
Fecha 8 – Categoría A – Clausura 2018
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Deportivo Trifásica vs Carasucias | 0 - 5 | Cancha 2 | Sábado | |
Tortu Style LV vs Unidad Romana | 2 - 1 | Cancha 2 | Sábado | |
Los Nuñes vs Los Repo | 1 - 1 | Cancha 2 | Sábado | |
Mimetizarte vs Deportivo Resaca | 0 - 1 | Cancha 1 | Sábado | |
Tres Dedos F.C. vs C.A.R.U. | 2 - 5 | Cancha 2 | Sábado | |
Comodos F.C. vs Mística | 4 - 1 | Cancha 1 | Sábado |
Libre: Toros FFAA |
Fecha 9 – Categoría A – Clausura 2018
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Toros FFAA vs Tortu Style LV | 4 - 3 | Cancha 3 | Sábado | |
Carasucias vs Mimetizarte | 6 - 0 | Cancha 4 | Sábado | |
Mística vs Los Nuñes | 1 - 2 | Cancha 3 | Sábado | |
C.A.R.U. vs Comodos F.C. | 3 - 2 | Cancha 4 | Sábado | |
Unidad Romana vs Tres Dedos F.C. | 2 - 0 | Cancha 3 | Sábado | |
Los Repo vs Deportivo Trifásica | 4 - 2 | Cancha 3 | Sábado |
Libre: Deportivo Resaca |
Fecha 10 – Categoría A – Clausura 2018
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Mimetizarte vs Los Repo | 0 - 2 | Cancha 6 | Sábado | |
Los Nuñes vs C.A.R.U. | 2 - 3 | Cancha 6 | Sábado | |
Deportivo Trifásica vs Mística | 2 - 3 | Cancha 7 | Sábado | |
Deportivo Resaca vs Carasucias | 3 - 3 | Cancha 6 | Sábado | |
Tres Dedos F.C. vs Toros FFAA | 6 - 3 | Cancha 7 | Sábado | |
Comodos F.C. vs Unidad Romana | 3 - 1 | Cancha 6 | Sábado |
Libre: Tortu Style LV |
Fecha 11 – Categoría A – POSTERGADA DEL 10/11/2018 – Clausura 2018
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Toros FFAA vs Comodos F.C. | 2 - 1 | Cancha 7 | Lunes | |
Unidad Romana vs Los Nuñes | 2 - 2 | Cancha 9 | Lunes | |
Mística vs Mimetizarte | 1 - 3 | Cancha 9 | Lunes | |
Los Repo vs Deportivo Resaca | 2 - 1 | Cancha 1 | Lunes | |
Tortu Style LV vs Tres Dedos F.C. | 3 - 0 | Cancha 9 | Lunes | |
C.A.R.U. vs Deportivo Trifásica | 4 - 1 | Cancha 1 | Lunes |
Libre: Cara Sucia |
Fecha 6 – Categoría A – Postergada del 29/09/2018 – Clausura 2018
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Los Nuñes vs Deportivo Resaca | 1 - 4 | Cancha 1 | Sábado | |
Tortu Style LV vs Mística | 2 - 0 | Cancha 1 | Sábado | |
Toros FFAA vs C.A.R.U. | 2 - 3 | Cancha 1 | Sábado | |
Tres Dedos F.C. vs Los Repo | 1 - 3 | Cancha 3 | Sábado | |
Comodos F.C. vs Carasucias | 0 - 1 | Cancha 1 | Sábado | |
Deportivo Trifásica vs Mimetizarte | 2 - 3 | Cancha 2 | Sábado |
Libre: Unidad Romana |
Fecha 13 – Categoría A – Clausura 2018 -(POSTERGADA DEL 24/11 POR FINAL DE LIBERTADORES)
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Mística vs Carasucias | 2 - 4 | Cancha 4 | Sábado | |
Unidad Romana vs Mimetizarte | 4 - 1 | Cancha 3 | Sábado | |
Tres Dedos F.C. vs Comodos F.C. | 2 - 1 | Cancha 4 | Sábado | |
C.A.R.U. vs Deportivo Resaca | 4 - 1 | Cancha 4 | Sábado | |
Toros FFAA vs Deportivo Trifásica | 5 - 3 | Cancha 3 | Sábado | |
Tortu Style LV vs Los Nuñes | 1 - 0 | Cancha 4 | Sábado |
Libre: Los Repo |
Fecha 12 – Categoría A – Clausura 2018 – Postergada del 17/11
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Deportivo Trifásica vs Unidad Romana | 0 - 2 | Cancha 7 | Sábado | |
Mimetizarte vs C.A.R.U. | 3 - 4 | Cancha 7 | Sábado | |
Deportivo Resaca vs Mística | 6 - 2 | Cancha 9 | Sábado | |
Carasucias vs Los Repo | 3 - 1 | Cancha 6 | Sábado | |
Comodos F.C. vs Tortu Style LV | 2 - 3 | Cancha 9 | Sábado | |
Los Nuñes vs Toros FFAA | 1 - 1 | Cancha 7 | Sábado |
Libre: Tres Dedos F.C |
Goleadores
Rango | Jugador | Equipo | |
---|---|---|---|
1 | Facundo Larricq | Carasucias | 17 |
2 | Solimanto Alejo | Tres Dedos F.C. | 11 |
3 | Nicolás Hidalgo | C.A.R.U. | 10 |
4 | Marcelo Abadie | C.A.R.U. | 9 |
5 | Ignacio Del Castillo | Tortu Style L.V. | 8 |
6 | Diego Volantin | Mimetizarte | 8 |
7 | Nahuel Jorge | Carasucias | 8 |
8 | Mauricio Olaechea | Deportivo Resaca | 7 |
9 | Fermin Ruiz | Cómodos F.C. | 7 |
10 | Diego Daguer | Deportivo Resaca | 7 |
11 | MARCOS GHEZZI | Los Repo | 7 |
12 | Rodrigo Crisanto | Los Repo | 6 |
13 | Leonardo Curuchet | Deportivo Trifásica | 6 |
14 | Arturo Laulhe | Tortu Style L.V. | 6 |
15 | Martin Ribas | Los Repo | 6 |
16 | German Kruger | Deportivo Resaca | 6 |
17 | Juan Manuel Franchino | Toros FFAA | 6 |
18 | Guido Zamolo | Unidad Romana | 5 |
19 | Bruno Agostino | Los Repo | 5 |
20 | Claudio Manera | Los Nuñes | 5 |
21 | Jonathan Munar | Los Nuñes | 4 |
22 | Sandro Bedoy | Deportivo Resaca | 4 |
23 | Juan Ignacio Pernía | Deportivo Resaca | 4 |
24 | Jorge Federico | Toros FFAA | 4 |
25 | Santigo Aladro | Deportivo Trifásica | 4 |
26 | Cristian Ebbens | Unidad Romana | 4 |
27 | Agustín Aguirre | C.A.R.U. | 4 |
28 | Martin Luque | Los Repo | 4 |
29 | Ezequiel Erviti | Unidad Romana | 4 |
30 | Leonel Errandasoro | Deportivo Resaca | 3 |
31 | Luciano Leunda | Los Nuñes | 3 |
32 | JUAN MARIO RODRIGUEZ | Tres Dedos F.C. | 3 |
33 | Nestor Eduardo Diaz | Mística | 3 |
34 | Julian Pablo Ali | Carasucias | 3 |
35 | Gonzalo Muñoz | Mística | 3 |
36 | Matias Vilanova | Mística | 3 |
37 | Juan Franco Distefano | Deportivo Resaca | 3 |
38 | Francisco Espain | Carasucias | 3 |
39 | Bernardo Caballero | Mimetizarte | 3 |
40 | Ernesto Manuel Villalón | C.A.R.U. | 3 |
41 | Sebastian Belsito | Los Repo | 3 |
42 | Sebastian Altamiranda | Deportivo Trifásica | 2 |
43 | Walter Cadillac | Tortu Style L.V. | 2 |
44 | Civalleri Pablo | Tres Dedos F.C. | 2 |
45 | Ezequiel De Simone | Unidad Romana | 2 |
46 | Diego Zamolo | Unidad Romana | 2 |
47 | Fernando Gonzales | Mimetizarte | 2 |
48 | Ramiro Rocco | Toros FFAA | 2 |
49 | Lautaro Villar | Los Nuñes | 2 |
50 | Agustin Güimil | Carasucias | 2 |
51 | Mariano Zinovile | Tortu Style L.V. | 2 |
52 | Carlos Mariano Frias | Toros FFAA | 2 |
53 | Dario Dorta | C.A.R.U. | 2 |
54 | Diego Dell’Oso | Toros FFAA | 2 |
55 | Nicolas Valdez | Unidad Romana | 2 |
56 | Ignacio Bravo | Cómodos F.C. | 2 |
57 | Hernan Jaureguiberry | Mística | 2 |
58 | Juan Petrucci | C.A.R.U. | 2 |
59 | Esteban Villanueva | Cómodos F.C. | 2 |
60 | Santiago Romeo | Toco y Me Voy | 2 |
61 | Agustin Bedecarras | Unidad Romana | 2 |
62 | Cristobal Risso | Cómodos F.C. | 2 |
63 | Carlos Franco | Tortu Style L.V. | 2 |
64 | Juan Pablo Pot Marrone | Los Nuñes | 2 |
65 | Mauricio Elias | Mimetizarte | 2 |
66 | Matías Fano | Tortu Style L.V. | 2 |
67 | Emanuel Morondo | C.A.R.U. | 2 |
68 | Juan Manuel Cerfoglia | Deportivo Trifásica | 2 |
69 | Joaquin Bustillo | Los Nuñes | 2 |
70 | Mariano Bértoli | Mística | 2 |
71 | Maximiliano Mosquera | Toros FFAA | 2 |
72 | Santiago Rodriguez | Deportivo Resaca | 2 |
73 | Damian Villar | C.A.R.U. | 2 |
74 | Santiago Gerino | Deportivo Trifásica | 2 |
75 | Luciano Orcajada | Unidad Romana | 1 |
76 | Sebastian Kunichek | Unidad Romana | 1 |
77 | Pedro Dufourq | Cómodos F.C. | 1 |
78 | Nicolas Iacaruso | Los Nuñes | 1 |
79 | Fernandez Patricio | Carasucias | 1 |
80 | Elias Ruiz | Cómodos F.C. | 1 |
81 | Mauricio Sarghini | Toros FFAA | 1 |
82 | Alewarts Sebastian | Tres Dedos F.C. | 1 |
83 | Agustin Granata | Tres Dedos F.C. | 1 |
84 | Bustos Luciano | Los Repo | 1 |
85 | Nicolas Tardella | Unidad Romana | 1 |
86 | Rampoldi Maxi | Tres Dedos F.C. | 1 |
87 | Mariano Pereyra | Deportivo Resaca | 1 |
88 | Martin Najle | Unidad Romana | 1 |
89 | Santiago Legorburu | Cómodos F.C. | 1 |
90 | VILLALBA TOMAS | Toros FFAA | 1 |
91 | Matías Aladro | Mística | 1 |
92 | Alejandro Dualde | Toros FFAA | 1 |
93 | Diaz Adolfo | Los Repo | 1 |
94 | Patricio Romero | Deportivo Resaca | 1 |
95 | Javier Kitroser | Cómodos F.C. | 1 |
96 | Bernardo Otano | Deportivo Trifásica | 1 |
97 | Guillermo Javier Isaac | Tortu Style L.V. | 1 |
98 | Mariano Girollet | Los Nuñes | 1 |
99 | Agustín Aladro | Mística | 1 |
100 | Pedro Delpech | Los Nuñes | 1 |
101 | Agustín Viñas | Tortu Style L.V. | 1 |
102 | Bautista Lasarte | Carasucias | 1 |
103 | Matias Ariel Ferreiro | C.A.R.U. | 1 |
104 | Leandro Manera | Mimetizarte | 1 |
105 | Lopez Cristian | Tres Dedos F.C. | 1 |
106 | Emiliano Cela | C.A.R.U. | 1 |
107 | Gonzalo Camio | Cómodos F.C. | 1 |
108 | Federico Petrucci | C.A.R.U. | 1 |
109 | Cesar Hernandez | Deportivo Resaca | 1 |
110 | Matias Jauregui | Deportivo Trifásica | 1 |
111 | Sebastian Bustillo | Cómodos F.C. | 1 |
112 | Sebastian Stjerne | Unidad Romana | 1 |
113 | Ricardo Gomez | Mimetizarte | 1 |
114 | Franco Xodo | C.A.R.U. | 1 |
115 | Juan Caamaño | Mimetizarte | 1 |
116 | Juan Metilli | Deportivo Resaca | 1 |
117 | Luciano Hansen | Mimetizarte | 1 |
118 | Martin Lavayen | Deportivo Trifásica | 1 |
119 | Luis Ponzi | Los Nuñes | 1 |
120 | Damian Gomory | Te Lo Juro Por Las Nenas | 1 |
121 | Carlos Rua Velazquez | Deportivo Trifásica | 1 |
122 | Federico Bonfanti | Tres Dedos F.C. | 1 |
123 | Bandi Juan Maria | Tres Dedos F.C. | 1 |