Posiciones - Superliga A - Apertura 2022
Pos | Equipo | Pts | J | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 |
2 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 |
6 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
7 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 |
8 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 27 | -9 |
9 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 26 | -14 |
10 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 |
11 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 |
12 | ![]() | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 13 | 21 | -8 |
- Campeón
- Promoción
- Descenso directo
Fecha 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
Pa Sala Gordo PSG vs Te Lo Juro Por Las Nenas | 6 - 0 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 8 | Sábado | |
Fútbol Champagne vs Toco y Me Voy | 2 - 7 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 7 | Sábado | |
San Juan Pulgas vs Vasco Da Garça | 5 - 4 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 8 | Sábado | |
C.F. Los Silos vs Los Nuñes | 1 - 2 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 6 | Sábado | |
Cucos F.C. vs La Lepra | 3 - 1 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 5 | Sábado | |
Rata Team vs FAES | 6 - 1 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 7 | Sábado |
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
Toco y Me Voy vs Te Lo Juro Por Las Nenas | 7 - 1 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 1 | Sábado | |
Los Nuñes vs San Juan Pulgas | 0 - 2 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 2 | Sábado | |
Vasco Da Garça vs Cucos F.C. | 1 - 3 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 7 | Sábado | |
Fútbol Champagne vs C.F. Los Silos | 1 - 1 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 8 | Sábado | |
FAES vs Pa Sala Gordo PSG | 1 - 3 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 5 | Sábado | |
La Lepra vs Rata Team | 3 - 2 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 6 | Sábado |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
San Juan Pulgas vs Fútbol Champagne | 4 - 2 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 3 | Sábado | |
Rata Team vs Vasco Da Garça | 2 - 2 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 2 | Sábado | |
C.F. Los Silos vs Toco y Me Voy | 1 - 5 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 7 | Sábado | |
Te Lo Juro Por Las Nenas vs FAES | 3 - 1 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 6 | Sábado | |
Cucos F.C. vs Los Nuñes | 1 - 0 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 8 | Sábado | |
Pa Sala Gordo PSG vs La Lepra | 8 - 2 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 1 | Sábado |
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
Toco y Me Voy vs FAES | 2 - 0 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 3 | Sábado | |
La Lepra vs Te Lo Juro Por Las Nenas | 0 - 8 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 2 | Sábado | |
Vasco Da Garça vs Pa Sala Gordo PSG | 1 - 5 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 6 | Sábado | |
Los Nuñes vs Rata Team | 1 - 3 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 5 | Sábado | |
C.F. Los Silos vs San Juan Pulgas | 3 - 1 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 7 | Sábado | |
Fútbol Champagne vs Cucos F.C. | 5 - 4 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 8 | Sábado |
Fecha 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
San Juan Pulgas vs Toco y Me Voy | 1 - 3 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 8 | Sábado | |
Cucos F.C. vs C.F. Los Silos | 1 - 1 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 2 | Sábado | |
Rata Team vs Fútbol Champagne | 4 - 2 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 1 | Sábado | |
Pa Sala Gordo PSG vs Los Nuñes | 1 - 0 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 3 | Sábado | |
Te Lo Juro Por Las Nenas vs Vasco Da Garça | 2 - 2 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 5 | Sábado | |
FAES vs La Lepra | 1 - 4 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 7 | Sábado |
Fecha 6
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
San Juan Pulgas vs Cucos F.C. | 1 - 2 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 5 | Sábado | |
Vasco Da Garça vs FAES | 1 - 2 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 8 | Sábado | |
Toco y Me Voy vs La Lepra | 2 - 0 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 3 | Sábado | |
Los Nuñes vs Te Lo Juro Por Las Nenas | 2 - 1 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 1 | Sábado | |
Fútbol Champagne vs Pa Sala Gordo PSG | 2 - 5 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 2 | Sábado | |
C.F. Los Silos vs Rata Team | 1 - 3 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 6 | Sábado |
Fecha 7
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
Cucos F.C. vs Toco y Me Voy | 0 - 2 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 6 | Sábado | |
Pa Sala Gordo PSG vs C.F. Los Silos | 1 - 1 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 1 | Sábado | |
Te Lo Juro Por Las Nenas vs Fútbol Champagne | 2 - 4 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 5 | Sábado | |
FAES vs Los Nuñes | 2 - 2 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 2 | Sábado | |
La Lepra vs Vasco Da Garça | 2 - 2 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 1 | Sábado | |
Rata Team vs San Juan Pulgas | 0 - 4 | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha 1 | Sábado |
Fecha 8
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
Toco y Me Voy vs Vasco Da Garça | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha | Sábado | ||
Los Nuñes vs La Lepra | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha | Sábado | ||
Fútbol Champagne vs FAES | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha | Sábado | ||
C.F. Los Silos vs Te Lo Juro Por Las Nenas | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha | Sábado | ||
San Juan Pulgas vs Pa Sala Gordo PSG | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha | Sábado | ||
Cucos F.C. vs Rata Team | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha | Sábado |
Fecha 9
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
Rata Team vs Toco y Me Voy | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha | Sábado | ||
Pa Sala Gordo PSG vs Cucos F.C. | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha | Sábado | ||
Te Lo Juro Por Las Nenas vs San Juan Pulgas | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha | Sábado | ||
FAES vs C.F. Los Silos | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha | Sábado | ||
La Lepra vs Fútbol Champagne | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha | Sábado | ||
Vasco Da Garça vs Los Nuñes | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha | Sábado |
Fecha 10
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
Toco y Me Voy vs Los Nuñes | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha | Sábado | ||
Fútbol Champagne vs Vasco Da Garça | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha | Sábado | ||
C.F. Los Silos vs La Lepra | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha | Sábado | ||
San Juan Pulgas vs FAES | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha | Sábado | ||
Cucos F.C. vs Te Lo Juro Por Las Nenas | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha | Sábado | ||
Rata Team vs Pa Sala Gordo PSG | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha | Sábado |
Fecha 11
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
Pa Sala Gordo PSG vs Toco y Me Voy | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha | Sábado | ||
Te Lo Juro Por Las Nenas vs Rata Team | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha | Sábado | ||
FAES vs Cucos F.C. | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha | Sábado | ||
La Lepra vs San Juan Pulgas | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha | Sábado | ||
Vasco Da Garça vs C.F. Los Silos | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha | Sábado | ||
Los Nuñes vs Fútbol Champagne | Superliga A | Apertura 2022 | Cancha | Sábado |