Posiciones Mujeres A - Apertura 2021
Pos | Equipo | Forma | J | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 53 | 19 | 34 | 27 | |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | 27 | 18 | 25 | |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 53 | 26 | 27 | 20 | |
4 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 26 | 4 | 19 | |
5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 28 | 2 | 16 | |
6 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 33 | 4 | 15 | |
7 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 37 | -12 | 12 | |
8 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 33 | 49 | -16 | 11 | |
9 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 33 | 39 | -6 | 10 | |
10 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 42 | -18 | 6 | |
11 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 23 | 60 | -37 | 0 |
- Campeón
- Promoción
- Descenso directo
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
Planeras vs ADN F.C. | 5 - 1 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 2 - Mujeres | Sábado | |
Las Manijas vs Never Ponys | 5 - 1 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 3 - Mujeres | Sábado | |
Global Sport F.C. vs Fue Cortito | 3 - 1 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 4 – Mujeres | Sábado | |
La Reserva vs La Ojota F.C. | 2 - 5 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 1 - Mujeres | Sábado | |
Las Messias vs Las Lagartas | 5 - 3 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 2 - Mujeres | Sábado |
Libre: Las Manchitas |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
Las Lagartas vs Global Sport F.C. | 4 - 5 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 5 | Sábado | |
La Ojota F.C. vs Las Messias | 5 - 7 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 3 | Sábado | |
Never Ponys vs La Reserva | 4 - 2 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 4 | Sábado | |
ADN F.C. vs Las Manijas | 3 - 5 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 1 | Sábado | |
Las Manchitas vs Planeras | 5 - 3 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 2 | Sábado |
Libre: Fue Cortito |
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
La Reserva vs ADN F.C. | 5 - 0 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 4 – Mujeres | Sábado | |
Global Sport F.C. vs La Ojota F.C. | 5 - 1 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 2 - Mujeres | Sábado | |
Fue Cortito vs Las Lagartas | 3 - 2 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 3 - Mujeres | Sábado | |
Las Manijas vs Las Manchitas | 3 - 3 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 2 - Mujeres | Sábado | |
Las Messias vs Never Ponys | 4 - 1 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 1 - Mujeres | Sábado |
Libre: Planeras |
Fecha 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
La Ojota F.C. vs Fue Cortito | 2 - 3 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 1 - Mujeres | Sábado | |
Planeras vs Las Manijas | 3 - 9 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 2 - Mujeres | Sábado | |
Never Ponys vs Global Sport F.C. | 1 - 4 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 3 - Mujeres | Sábado | |
ADN F.C. vs Las Messias | 1 - 7 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 2 - Mujeres | Sábado | |
Las Manchitas vs La Reserva | 1 - 2 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 1 - Mujeres | Sábado |
Libre: Las Lagartas |
Fecha 6
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
La Reserva vs Planeras | 5 - 5 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 3 - Mujeres | Sábado | |
Las Messias vs Las Manchitas | 4 - 7 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 4 – Mujeres | Sábado | |
Global Sport F.C. vs ADN F.C. | 10 - 4 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 1 - Mujeres | Sábado | |
Fue Cortito vs Never Ponys | 5 - 0 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 2 - Mujeres | Sábado | |
Las Lagartas vs La Ojota F.C. | 1 - 3 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 3 - Mujeres | Sábado |
Libre: Las Manijas |
Fecha 7
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
Las Manchitas vs Global Sport F.C. | 0 - 4 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 3 - Mujeres | Sábado | |
Planeras vs Las Messias | 3 - 5 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 1 - Mujeres | Sábado | |
Las Manijas vs La Reserva | 8 - 5 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 4 – Mujeres | Sábado | |
Never Ponys vs Las Lagartas | 5 - 3 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 4 – Mujeres | Sábado | |
ADN F.C. vs Fue Cortito | 3 - 6 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 3 - Mujeres | Sábado |
Libre: La Ojota F.C. |
Fecha 8
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
Las Messias vs Las Manijas | 2 - 2 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 2 - Mujeres | Sábado | |
Global Sport F.C. vs Planeras | 10 - 0 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 3 - Mujeres | Sábado | |
Fue Cortito vs Las Manchitas | 1 - 0 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 1 - Mujeres | Sábado | |
Las Lagartas vs ADN F.C. | 3 - 2 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 2 - Mujeres | Sábado | |
La Ojota F.C. vs Never Ponys | 2 - 3 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 3 - Mujeres | Sábado |
Libre: La Reserva |
Fecha 9
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
ADN F.C. vs La Ojota F.C. | 4 - 9 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 1 - Mujeres | Sábado | |
Las Manchitas vs Las Lagartas | 2 - 1 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 3 - Mujeres | Sábado | |
Planeras vs Fue Cortito | 4 - 4 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 2 - Mujeres | Sábado | |
Las Manijas vs Global Sport F.C. | 2 - 4 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 1 - Mujeres | Sábado | |
La Reserva vs Las Messias | 2 - 3 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 2 - Mujeres | Sábado |
Libre: Never Ponys |
Fecha 10
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
Fue Cortito vs Las Manijas | 4 - 3 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 3 | Sábado | |
Global Sport F.C. vs La Reserva | 6 - 3 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 3 | Sábado | |
Las Lagartas vs Planeras | 1 - 3 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 1 | Sábado | |
La Ojota F.C. vs Las Manchitas | 4 - 2 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 2 | Sábado | |
Never Ponys vs ADN F.C. | 4 - 2 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 1 | Sábado |
Libre: Las Messias |
Fecha 11
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
Planeras vs La Ojota F.C. | 1 - 6 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 2 - Mujeres | Sábado | |
La Reserva vs Fue Cortito | 4 - 2 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 3 - Mujeres | Sábado | |
Las Manchitas vs Never Ponys | 4 - 3 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 3 - Mujeres | Sábado | |
Las Manijas vs Las Lagartas | 11 - 1 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 2 - Mujeres | Sábado | |
Las Messias vs Global Sport F.C. | 3 - 2 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 1 - Mujeres | Sábado |
Libre: ADN F.C. |
Fecha 1 - Suspendida por lluvia del 24/4/2021
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día |
---|---|---|---|---|---|---|
Fue Cortito vs Las Messias | 1 - 5 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 3 - Mujeres | Sábado | |
La Ojota F.C. vs Las Manijas | 0 - 5 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 2 - Mujeres | Sábado | |
ADN F.C. vs Las Manchitas | 3 - 6 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 1 - Mujeres | Sábado | |
Las Lagartas vs La Reserva | 5 - 3 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 2 - Mujeres | Sábado | |
Never Ponys vs Planeras | 3 - 6 | Mujeres A | Apertura 2021 | Cancha 1 - Mujeres | Sábado |
Libre: Global Sport F.C. |