Posiciones
Fecha 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Achuras vs Napoli Donna | 9 - 7 | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 4 – Mujeres | Sábado | |
Sarasa vs Las Tapiocas | 4 - 2 | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 3 - Mujeres | Sábado | |
Cambio Juez F.C. vs Troyanas | 2 - 10 | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 3 - Mujeres | Sábado | |
Real Mandril vs Mandale Fruta | 2 - 1 | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 3 - Mujeres | Sábado | |
Wonka´s vs Aston Girls | 5 - 2 | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 3 - Mujeres | Sábado |
Libre: Pase Libre |
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|
Pase Libre vs Wonka´s | 1 - 2 | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 1 - Mujeres | Sábado | |
Las Tapiocas vs Cambio Juez F.C. | 5 - 1 | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 1 - Mujeres | Sábado | |
Mandale Fruta vs Sarasa | 0 - 2 | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 4 – Mujeres | Sábado | |
Aston Girls vs Deportivo Achuras | 5 - 3 | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 1 - Mujeres | Sábado | |
Napoli Donna vs Real Mandril | 2 - 5 | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 1 - Mujeres | Sábado |
Libre: Troyanas |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|
Real Mandril vs Aston Girls | 4 - 5 | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 2 - Mujeres | Sábado | |
Deportivo Achuras vs Pase Libre | 2 - 3 | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 2 - Mujeres | Sábado | |
Sarasa vs Napoli Donna | 5 - 2 | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 2 - Mujeres | Sábado | |
Troyanas vs Las Tapiocas | 1 - 1 | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 4 – Mujeres | Sábado | |
Cambio Juez F.C. vs Mandale Fruta | 0 - 6 | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 2 - Mujeres | Sábado |
Libre: Wonka´s |
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|
Mandale Fruta vs Troyanas | 4 - 5 | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 3 - Mujeres | Sábado | |
Napoli Donna vs Cambio Juez F.C. | 2 - 6 | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 4 – Mujeres | Sábado | |
Aston Girls vs Sarasa | 3 - 2 | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 3 - Mujeres | Sábado | |
Pase Libre vs Real Mandril | 2 - 7 | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 3 - Mujeres | Sábado | |
Wonka´s vs Deportivo Achuras | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 3 - Mujeres | Sábado |
Libre: Las Tapiocas |
Fecha 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|
Sarasa vs Pase Libre | 2 - 0 | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 1 - Mujeres | Sábado | |
Real Mandril vs Wonka´s | 5 - 3 | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 1 - Mujeres | Sábado | |
Cambio Juez F.C. vs Aston Girls | 0 - 7 | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 1 - Mujeres | Domingo | |
Troyanas vs Napoli Donna | 10 - 3 | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 1 - Mujeres | Domingo | |
Las Tapiocas vs Mandale Fruta | 3 - 3 | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 1 - Mujeres | Domingo |
Libre: Deportivo Achuras |
Fecha 6
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|
Napoli Donna vs Las Tapiocas | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 3 - Mujeres | Sábado | ||
Deportivo Achuras vs Real Mandril | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 4 – Mujeres | Sábado | ||
Wonka´s vs Sarasa | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 3 - Mujeres | Sábado | ||
Aston Girls vs Troyanas | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 2 - Mujeres | Sábado | ||
Pase Libre vs Cambio Juez F.C. | Mujeres C | Apertura 2020 | Cancha 3 - Mujeres | Sábado |
Libre: Mandale Fruta |
Goleadoras
Tarjetas
Jugador | Equipo | ||
---|---|---|---|
Luciana Macarena Bilbao | Las Tapiocas | 1 | 0 |